会社概要
| 屋号 | 株式会社 SK設計 |
| 設立日 | 2021年 3月 12日 |
| 代表 | 親泊 宏 |
| 従業員数 | 19 名 (2025年3月現在) |
| 所在地 | [ 本 社 ]沖縄県那覇市前島3-13-11高橋土建ビル4F [南城営業所]沖縄県南城市玉城字前川641-3 |
| T E L | 098-988-9841 |
| F A X | 098-988-9842 |
| 取引先 |
|
有資格者数
| 資格区分 | 部門 | 専門分野 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 技術士 | 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート | 3 |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1 | ||
| 土質および基礎 | 1 | ||
| 水産部門 | 水産土木 | 1 | |
| RCCM | 鋼構造及びコンクリート | 4 | |
| 道路 | 2 | ||
| 農業土木 | 1 | ||
| 土質および基礎 | 1 | ||
| 技術士補 | 建設部門 | 7 | |
| 農業部門 | 2 | ||
| 1級土木施工管理技士 | 8 | ||
| 2級土木施工管理技士 | 4 | ||
| 測量士 | 2 | ||
| 測量士補 | 2 | ||
| 潜水士 | 1 | ||
| 道路橋点検士 | 4 | ||
| コンクリート診断士 | 3 | ||
| ブリッジインスペクター | 5 | ||
| 地すべり防止工事士 | 2 | ||
| 水産工学技士 | 3 | ||
| 港湾海洋調査士補 | 1 | ||
| 農業土木技術管理士 | 1 | ||
| 地質調査技士 | 1 | ||
| 情報処理技術者(ISMS) | 1 | ||
| 情報処理技術者(FE) | 1 | ||
(2025年10月時点・重複者あり)
アクセス
・モノレールでお越しの場合: 美栄橋駅から「とまりん」方向へ進み徒歩10分です。
・お車で越しの場合: 高橋土建ビル横の立体駐車場2階に来客用駐車場がございます。
